| Årlig opsummering | Nye emner | Nye indlæg | Nye medlemmer | Flest online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
287 | 558 | 344 | 996 |
November 2025
|
8 | 15 | 18 | 996 |
Oktober 2025
|
12 | 23 | 36 | 881 |
September 2025
|
10 | 22 | 99 | 505 |
August 2025
|
190 | 228 | 127 | 707 |
Juli 2025
|
7 | 35 | 6 | 701 |
Juni 2025
|
8 | 47 | 5 | 598 |
Maj 2025
|
15 | 55 | 9 | 5 |
April 2025
|
4 | 14 | 10 | 238 |
Marts 2025
|
10 | 37 | 7 | 5 |
Februar 2025
|
9 | 24 | 13 | 5 |
Januar 2025
|
14 | 58 | 14 | 147 |
2024
|
168 | 736 | 221 | 363 |
December 2024
|
9 | 38 | 14 | 5 |
November 2024
|
5 | 20 | 13 | 195 |
Oktober 2024
|
14 | 233 | 16 | 118 |
September 2024
|
15 | 39 | 24 | 363 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-09-04 | 1 | 1 | 1 | 52 |
| 2024-09-05 | 1 | 2 | 3 | 118 |
| 2024-09-06 | 0 | 1 | 0 | 95 |
| 2024-09-07 | 1 | 2 | 2 | 104 |
| 2024-09-08 | 0 | 2 | 1 | 92 |
| 2024-09-09 | 0 | 2 | 2 | 160 |
| 2024-09-10 | 2 | 3 | 1 | 62 |
| 2024-09-11 | 0 | 1 | 0 | 130 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 2 | 158 |
| 2024-09-13 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2024-09-15 | 0 | 3 | 1 | 82 |
| 2024-09-16 | 1 | 3 | 1 | 89 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-09-19 | 1 | 2 | 1 | 143 |
| 2024-09-20 | 1 | 1 | 1 | 363 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2024-09-22 | 0 | 2 | 1 | 127 |
| 2024-09-23 | 2 | 4 | 1 | 148 |
| 2024-09-24 | 1 | 1 | 1 | 140 |
| 2024-09-25 | 2 | 2 | 1 | 100 |
| 2024-09-26 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 2024-09-27 | 1 | 1 | 1 | 102 |
| 2024-09-28 | 0 | 3 | 0 | 73 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2024-09-30 | 1 | 1 | 0 | 91 |
August 2024
|
10 | 28 | 9 | 214 |
Juli 2024
|
11 | 35 | 19 | 146 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2024-07-03 | 1 | 5 | 0 | 60 |
| 2024-07-04 | 0 | 1 | 0 | 81 |
| 2024-07-05 | 0 | 1 | 2 | 145 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 2024-07-09 | 2 | 2 | 1 | 51 |
| 2024-07-10 | 0 | 1 | 1 | 45 |
| 2024-07-11 | 0 | 1 | 1 | 135 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-07-15 | 1 | 1 | 0 | 58 |
| 2024-07-16 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2024-07-18 | 1 | 1 | 1 | 74 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-07-20 | 2 | 6 | 1 | 60 |
| 2024-07-21 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| 2024-07-22 | 1 | 3 | 4 | 75 |
| 2024-07-23 | 0 | 2 | 2 | 79 |
| 2024-07-24 | 0 | 1 | 2 | 51 |
| 2024-07-25 | 1 | 1 | 0 | 49 |
| 2024-07-26 | 1 | 1 | 0 | 52 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-07-29 | 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2024-07-30 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 2024-07-31 | 0 | 4 | 1 | 56 |
Juni 2024
|
17 | 63 | 35 | 242 |
Maj 2024
|
12 | 27 | 13 | 160 |
April 2024
|
19 | 55 | 11 | 81 |
| 2024-04-01 | 3 | 4 | 1 | 33 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2024-04-03 | 1 | 6 | 0 | 57 |
| 2024-04-04 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2024-04-05 | 2 | 4 | 0 | 37 |
| 2024-04-06 | 1 | 4 | 1 | 43 |
| 2024-04-07 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| 2024-04-08 | 1 | 4 | 1 | 42 |
| 2024-04-09 | 0 | 2 | 1 | 52 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-04-15 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2024-04-17 | 1 | 4 | 0 | 37 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-04-20 | 1 | 2 | 1 | 60 |
| 2024-04-21 | 1 | 2 | 0 | 43 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2024-04-24 | 2 | 3 | 0 | 66 |
| 2024-04-25 | 1 | 3 | 0 | 50 |
| 2024-04-26 | 1 | 2 | 2 | 55 |
| 2024-04-27 | 2 | 4 | 0 | 54 |
| 2024-04-28 | 1 | 3 | 0 | 65 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-04-30 | 1 | 4 | 2 | 41 |
Marts 2024
|
21 | 69 | 19 | 74 |
Februar 2024
|
12 | 34 | 18 | 93 |
Januar 2024
|
23 | 95 | 30 | 67 |
2023
|
166 | 566 | 183 | 172 |
December 2023
|
15 | 64 | 17 | 172 |
November 2023
|
23 | 76 | 18 | 154 |
Oktober 2023
|
9 | 37 | 12 | 63 |
September 2023
|
9 | 26 | 9 | 57 |
August 2023
|
14 | 45 | 11 | 126 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-08-02 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 2023-08-03 | 1 | 3 | 0 | 126 |
| 2023-08-04 | 2 | 4 | 0 | 50 |
| 2023-08-05 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2023-08-08 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2023-08-09 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-08-13 | 1 | 2 | 1 | 31 |
| 2023-08-14 | 2 | 3 | 0 | 34 |
| 2023-08-15 | 0 | 2 | 1 | 29 |
| 2023-08-16 | 1 | 1 | 1 | 75 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-08-18 | 1 | 2 | 0 | 49 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-08-20 | 1 | 2 | 0 | 28 |
| 2023-08-21 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 2023-08-22 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2023-08-23 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-08-25 | 1 | 5 | 0 | 66 |
| 2023-08-26 | 0 | 2 | 0 | 48 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-08-28 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 2023-08-29 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 2023-08-30 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| 2023-08-31 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Juli 2023
|
14 | 42 | 15 | 59 |
| 2023-07-01 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 2023-07-02 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2023-07-03 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 2023-07-04 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| 2023-07-05 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-07-07 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2023-07-08 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 2023-07-09 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2023-07-11 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| 2023-07-12 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-07-14 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2023-07-17 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023-07-20 | 2 | 2 | 0 | 54 |
| 2023-07-21 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 2023-07-22 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 2023-07-23 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-07-25 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-07-29 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2023-07-30 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| 2023-07-31 | 1 | 5 | 1 | 30 |
Juni 2023
|
15 | 32 | 14 | 77 |
Maj 2023
|
10 | 42 | 12 | 65 |
April 2023
|
9 | 39 | 15 | 72 |
Marts 2023
|
10 | 37 | 20 | 56 |
Februar 2023
|
26 | 72 | 23 | 123 |
Januar 2023
|
12 | 54 | 17 | 78 |
2022
|
188 | 615 | 190 | 456 |
December 2022
|
13 | 53 | 10 | 456 |
November 2022
|
9 | 28 | 12 | 118 |
Oktober 2022
|
8 | 11 | 9 | 171 |
September 2022
|
10 | 35 | 13 | 192 |
August 2022
|
10 | 29 | 9 | 208 |
Juli 2022
|
22 | 70 | 18 | 165 |
Juni 2022
|
13 | 38 | 21 | 186 |
Maj 2022
|
29 | 54 | 22 | 167 |
April 2022
|
13 | 48 | 17 | 154 |
Marts 2022
|
19 | 72 | 22 | 134 |
Februar 2022
|
20 | 87 | 17 | 132 |
Januar 2022
|
22 | 90 | 20 | 118 |
2021
|
279 | 887 | 291 | 128 |
December 2021
|
18 | 58 | 19 | 94 |
November 2021
|
20 | 53 | 17 | 116 |
Oktober 2021
|
19 | 49 | 18 | 117 |
September 2021
|
16 | 41 | 15 | 128 |
| 2021-09-01 | 1 | 1 | 1 | 69 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2021-09-03 | 4 | 7 | 2 | 69 |
| 2021-09-04 | 1 | 1 | 0 | 98 |
| 2021-09-05 | 0 | 2 | 0 | 75 |
| 2021-09-06 | 1 | 2 | 1 | 71 |
| 2021-09-07 | 1 | 1 | 0 | 80 |
| 2021-09-08 | 0 | 5 | 0 | 75 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2021-09-13 | 1 | 2 | 1 | 82 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2021-09-15 | 1 | 2 | 0 | 128 |
| 2021-09-16 | 0 | 1 | 0 | 99 |
| 2021-09-17 | 1 | 5 | 0 | 95 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2021-09-20 | 1 | 3 | 0 | 81 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2021-09-23 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 2021-09-24 | 1 | 1 | 2 | 63 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 2021-09-27 | 2 | 4 | 2 | 96 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2021-09-29 | 1 | 3 | 2 | 95 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 82 |
August 2021
|
20 | 56 | 27 | 110 |
Juli 2021
|
25 | 65 | 27 | 110 |
Juni 2021
|
31 | 92 | 22 | 97 |
Maj 2021
|
25 | 88 | 23 | 97 |
April 2021
|
26 | 79 | 29 | 81 |
Marts 2021
|
30 | 91 | 39 | 89 |
Februar 2021
|
25 | 128 | 27 | 123 |
Januar 2021
|
24 | 87 | 28 | 97 |
2020
|
299 | 1.039 | 305 | 324 |
December 2020
|
15 | 33 | 24 | 90 |
November 2020
|
16 | 36 | 15 | 106 |
Oktober 2020
|
18 | 61 | 25 | 205 |
September 2020
|
22 | 80 | 19 | 119 |
August 2020
|
20 | 105 | 37 | 211 |
Juli 2020
|
39 | 152 | 28 | 39 |
Juni 2020
|
17 | 68 | 28 | 39 |
Maj 2020
|
35 | 115 | 30 | 38 |
April 2020
|
34 | 104 | 28 | 60 |
Marts 2020
|
15 | 59 | 14 | 129 |
Februar 2020
|
32 | 103 | 26 | 324 |
Januar 2020
|
36 | 123 | 31 | 267 |
2019
|
479 | 1.693 | 384 | 248 |
December 2019
|
29 | 109 | 41 | 248 |
| 2019-12-01 | 1 | 2 | 1 | 55 |
| 2019-12-02 | 2 | 10 | 1 | 58 |
| 2019-12-03 | 1 | 2 | 2 | 54 |
| 2019-12-04 | 3 | 13 | 2 | 48 |
| 2019-12-05 | 1 | 3 | 0 | 45 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2019-12-07 | 2 | 7 | 3 | 51 |
| 2019-12-08 | 2 | 12 | 1 | 50 |
| 2019-12-09 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2019-12-11 | 3 | 4 | 4 | 73 |
| 2019-12-12 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 2019-12-13 | 1 | 4 | 0 | 76 |
| 2019-12-14 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 2019-12-15 | 0 | 5 | 2 | 162 |
| 2019-12-16 | 0 | 4 | 1 | 248 |
| 2019-12-17 | 1 | 5 | 1 | 197 |
| 2019-12-18 | 0 | 1 | 2 | 53 |
| 2019-12-19 | 0 | 3 | 1 | 68 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2019-12-22 | 3 | 7 | 0 | 70 |
| 2019-12-23 | 0 | 3 | 2 | 81 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2019-12-25 | 2 | 5 | 1 | 53 |
| 2019-12-26 | 1 | 6 | 2 | 57 |
| 2019-12-27 | 1 | 3 | 3 | 91 |
| 2019-12-28 | 0 | 1 | 3 | 70 |
| 2019-12-29 | 1 | 1 | 2 | 48 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2019-12-31 | 1 | 2 | 1 | 93 |
November 2019
|
25 | 97 | 30 | 172 |
Oktober 2019
|
29 | 100 | 32 | 63 |
September 2019
|
42 | 148 | 29 | 54 |
August 2019
|
54 | 171 | 28 | 57 |
| 2019-08-01 | 2 | 8 | 2 | 40 |
| 2019-08-02 | 1 | 3 | 2 | 46 |
| 2019-08-03 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| 2019-08-04 | 0 | 7 | 0 | 38 |
| 2019-08-05 | 0 | 6 | 0 | 47 |
| 2019-08-06 | 1 | 2 | 1 | 47 |
| 2019-08-07 | 3 | 5 | 0 | 41 |
| 2019-08-08 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| 2019-08-09 | 3 | 4 | 2 | 36 |
| 2019-08-10 | 3 | 10 | 1 | 38 |
| 2019-08-11 | 4 | 12 | 2 | 41 |
| 2019-08-12 | 1 | 8 | 2 | 51 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2019-08-14 | 4 | 8 | 1 | 43 |
| 2019-08-15 | 2 | 15 | 1 | 41 |
| 2019-08-16 | 1 | 4 | 0 | 41 |
| 2019-08-17 | 2 | 3 | 2 | 54 |
| 2019-08-18 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 2019-08-19 | 0 | 4 | 1 | 44 |
| 2019-08-20 | 4 | 10 | 0 | 46 |
| 2019-08-21 | 2 | 9 | 2 | 44 |
| 2019-08-22 | 3 | 7 | 0 | 49 |
| 2019-08-23 | 1 | 2 | 0 | 39 |
| 2019-08-24 | 1 | 2 | 1 | 41 |
| 2019-08-25 | 1 | 3 | 1 | 41 |
| 2019-08-26 | 2 | 3 | 2 | 40 |
| 2019-08-27 | 1 | 6 | 1 | 42 |
| 2019-08-28 | 3 | 6 | 2 | 46 |
| 2019-08-29 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2019-08-30 | 2 | 6 | 1 | 36 |
| 2019-08-31 | 2 | 9 | 0 | 46 |
Juli 2019
|
46 | 139 | 28 | 54 |
Juni 2019
|
32 | 97 | 29 | 52 |
Maj 2019
|
38 | 153 | 31 | 58 |
April 2019
|
48 | 177 | 27 | 105 |
Marts 2019
|
48 | 153 | 36 | 45 |
Februar 2019
|
43 | 149 | 35 | 50 |
Januar 2019
|
45 | 200 | 38 | 50 |
| 2019-01-01 | 1 | 8 | 0 | 37 |
| 2019-01-02 | 3 | 13 | 2 | 22 |
| 2019-01-03 | 1 | 6 | 2 | 20 |
| 2019-01-04 | 1 | 12 | 1 | 38 |
| 2019-01-05 | 1 | 8 | 1 | 35 |
| 2019-01-06 | 3 | 10 | 4 | 36 |
| 2019-01-07 | 1 | 3 | 2 | 30 |
| 2019-01-08 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2019-01-09 | 4 | 7 | 3 | 26 |
| 2019-01-10 | 2 | 7 | 1 | 26 |
| 2019-01-11 | 1 | 4 | 2 | 30 |
| 2019-01-12 | 0 | 6 | 1 | 28 |
| 2019-01-13 | 2 | 4 | 2 | 36 |
| 2019-01-14 | 4 | 7 | 1 | 28 |
| 2019-01-15 | 2 | 9 | 1 | 26 |
| 2019-01-16 | 0 | 9 | 2 | 32 |
| 2019-01-17 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 2019-01-18 | 1 | 7 | 0 | 34 |
| 2019-01-19 | 1 | 13 | 0 | 33 |
| 2019-01-20 | 3 | 4 | 0 | 49 |
| 2019-01-21 | 3 | 13 | 0 | 36 |
| 2019-01-22 | 1 | 6 | 2 | 50 |
| 2019-01-23 | 1 | 13 | 2 | 39 |
| 2019-01-24 | 1 | 2 | 1 | 43 |
| 2019-01-25 | 1 | 2 | 1 | 38 |
| 2019-01-26 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2019-01-28 | 2 | 4 | 1 | 23 |
| 2019-01-29 | 2 | 6 | 2 | 26 |
| 2019-01-30 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| 2019-01-31 | 2 | 9 | 1 | 29 |
2018
|
201 | 664 | 162 | 67 |
December 2018
|
49 | 165 | 34 | 60 |
November 2018
|
47 | 147 | 41 | 53 |
Oktober 2018
|
46 | 146 | 39 | 67 |
September 2018
|
45 | 155 | 32 | 30 |
August 2018
|
14 | 51 | 16 | 23 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
Januar 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |